AUDI |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
A1 (8X) | Compact | ||
1.4TSI, 1.8TSI, 2.0TFSI | 2010y- | 136-188(kW) | |
Performance | ¥130,000 | Competition | ¥150,000 |
1.6TDI, 2.0TDI | 2011-2014y | 66-77(kW) | |
Performance | ¥130,000 | Competition | ¥150,000 |
A3 (8P) | Hatchback & Sportback | ||
1.8TFSI, 2.0TFSI | 2004-2013y | 118-147(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥170,000 |
1.6TDI, 2.0TDI
(コモンレールインジェクションのみ) |
2004-2013y | 77-103(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥170,000 |
A3 (8V) | Sedan & Sportback | ||
1.8TSI | 2012y- | 132(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥180,000 |
A4 (8K/B8) | Sedan & Avant & Allroad | ||
1.8TSI, 2.0TFSI | 2007-2011y | 118-155(kW) | |
Performance | ¥150,000 | Competition | ¥170,000 |
2.0TDI | 2008-2013y | 100-136(kW) | |
Performance | ¥150,000 | Competition | ¥170,000 |
2.7TDI, 3.0TDI | 2007-2011y | 140-176(kW) | |
Performance | ¥150,000 | Competition | ¥170,000 |
A5 (8T/B8) | Coupe & Sportback | ||
1.8TSI, 2.0TFSI | 2007-2011y | 118-155(kW) | |
Performance | ¥150,000 | Competition | ¥170,000 |
2.0TDI | 2008-2012y | 100-136(kW) | |
Performance | ¥150,000 | Competition | ¥170,000 |
2.7TDI, 3.0TDI | 2007-2011y | 140-176(kW) | |
Performance | ¥150,000 | Competition | ¥170,000 |
A6 (4B/C5) | Sedan & Avant | ||
2.7T | 1997-2005y | 169-184(kW) | |
Performance | ¥198,000 | Competition | - |
A6 (4F/C7) | Sedan & Avant | ||
3.0TDI | 2010y- | 150-200(kW) | |
Performance | ¥150,000 | Competition | ¥170,000 |
3.0BiTDI | 2011y- | 230-240(kW) | |
Performance | ¥150,000 | Competition | ¥170,000 |
TT (8N) | Coupe & Roadster | ||
1.8T | 1998-2006y | 165-176(kW) | |
Performance | ¥158,000 | Competition | - |
TT (8J) | Coupe & Roadster | ||
1.8TSI, 2.0TFSI (TTS含む) | 2006-2014y | 118-200(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥170,000 |
2.0TDI(コモンレールインジェクションのみ) | 2008-2014y | 125(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥170,000 |
TTRS (8J) | Coupe | ||
2.5TFSI | 2009-2014y | 250-265(kW) | |
Performance EVO1 | ¥130,000 | Competition EVO2 | ¥259,000 |
Performance | Competition EVO3 | ¥319,000 | |
TT (8S) | Coupe & Roadster | ||
2.0TFSI (TTS含む) | 2014y- | 169-228(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥180,000 |
S1 (8X) | Coupe & Roadster | ||
2.0TSI | 2014y- | 170(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥180,000 |
S2 80 (89Q/B4) | Coupe | ||
2.2T | 1990-1995y | 162-169(kW) | |
Performance EVO1 | ¥118,000 | Competition | - |
Performance EVO2 | ¥198,000 | Competition | - |
S2 80 (89Q/B4) | Sedan & Avant | ||
2.2T | 1993-1995y | 169(kW) | |
Performance EVO1 | ¥118,000 | Competition | - |
Performance EVO2 | ¥198,000 | Competition | - |
RS2 80 (P1/B4) | Avant | ||
2.2T | 1994-1996y | 232(kW) | |
Performance EVO1 | ¥118,000 | Competition | - |
Performance EVO2 | ¥198,000 | Competition | - |
S3 (8L) | Hatchback | ||
1.8T | 1999-2003y | 154-165(kW) | |
Performance | ¥158,000 | Competition | - |
S3 (8P) | Sportback | ||
2.0TFSI | 2006-2012y | 195(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥170,000 |
S3 (8V) | Sedan & Sportback & Cabrio | ||
2.0TSI | 2013y- | 221(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥180,000 |
RS3 (8P) | Sedan | ||
2.5TFSI | 2011-2013y | 250(kW) | |
Performance EVO1 | ¥130,000 | Competition EVO2 | ¥251,000 |
Performance | - | Competition EVO3 | ¥310,000 |
RS3 (8V) | Sedan & Sportback | ||
2.5TFSI | 2015y- | 270(kW) | |
Performance | - | Competition EVO3 | ¥329,000 |
RSQ3 (8U) | SUV | ||
2.5TFSI | 2013y- | 228-250(kW) | |
Performance | - | Competition EVO2 | ¥319,000 |
S4 (8D/B5) | Sedan & Avant | ||
2.7T | 1997-2001y | 195(kW) | |
Performance | ¥198,000 | Competition | - |
RS4 (8D/B5) | Avant | ||
2.7T | 1999-2001y | 280(kW) | |
Performance | ¥299,000 | Competition | - |
SQ5 (8R) | SUV | ||
3.0TDI | 2012y- | 230-250(kW) | |
Performance | - | Competition | ¥190,000 |
RS6 (4B/C5) | Avant | ||
4.2T | 2002-2004y | 331(kW) | |
Performance | ¥299,000 | Competition | - |
RS6 Plus [USモデル] (4B/C5) | Avant | ||
4.2T | 2002-2004y | 331-350(kW) | |
Performance | ¥319,000 | Competition | - |
BMW |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
1er (E87) | Hatchback | ||
120d | 2008-2011y | 130(kW) | |
Performance | - | Competition | \138,000 |
1er (E87) | Hatchback | ||
123d | 2008-2011y | 150(kW) | |
Performance | - | Competition | \138,000 |
1er (E82, E88) | Coupe & Cabrio | ||
135i, 1er M | 2007-2013y | 225-250(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
1er (F20) | Hatchback 2WD & 4WD | ||
114i, 116i, 118i, 125i, M135i | 2011y- | 75-235(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
1er (F20) | Hatchback 2WD & 4WD | ||
114d, 116d, 118d, 120d, 125d | 2011y- | 70-160(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
2er (F22) | Coupe 2WD & 4WD | ||
218i, 220i, 228i, M235i | 2014y- | 125-240(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
2er (F22) | Coupe 2WD & 4WD | ||
218d, 220d, 225d | 2014y- | 103-160(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
2er (F22) | Coupe 2WD & 4WD | ||
M2 | 2016y- | 272(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
3er (E90, E91, E92, E93) | Sedan & Touring & Coupe & Cabrio | ||
335i | 2006-2013y | 225(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
3er (E90, E91, E92, E93) | Sedan & Touring & Coupe & Cabrio | ||
325d, 330d, 335d | 2006-2013y | 145-286(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | - |
3er (F30, F31, F34) | Sedan & Touring & Gran Turismo 2WD & 4WD | ||
316i, 318i, 320i, 328i, 330i, 335i | 2012y- | 136-225(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
3er (F30, F31, F34) | Sedan & Touring & Gran Turismo 2WD & 4WD | ||
316d, 318d, 320d, 325d, 330d, 335d | 2011y- | 85-230(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
4er (F32, F36) | Coupe & Gran Coupe2WD & 4WD | ||
420i, 428i, 435i | 2013y- | 135-225(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
4er (F32, F36) | Coupe & Gran Coupe 2WD & 4WD | ||
418d, 420d, 425d, 430d, 435d | 2013y- | 105-230(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
5er (E60, E61) | Sedan & Touring 2WD & 4WD | ||
535i | 2006-2009y | 225(kW) | |
Performance | \150,000 | Competition | - |
5er (E60, E61) | Sedan & Touring 2WD & 4WD | ||
525d, 530d, 535d | 2003-2010y | 130-210(kW) | |
Performance | \150,000 | Competition | - |
5er (F10, F11, F07) | Sedan & Touring & Gran Turismo | ||
520i, 528i | 2011-2016y | 135-180(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
5er (F10, F11, F07) | Sedan & Touring & Gran Turismo | ||
535i | 2009-2016y | 225(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
5er (F10, F11, F07) | Sedan & Touring & Gran Turismo | ||
518d, 520d, 525d, 530d, 535d | 2010-2016y | 105-230(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
6er (E63, E64) | Coupe & Cabrio | ||
635d | 2006-2010y | 200-210(kW) | |
Performance | \150,000 | Competition | - |
6er (F12, F13, F06) | Coupe & Cabrio & Gran coupe 2WD & 4WD | ||
640i | 2011-2016y | 235(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
6er (F12, F13, F06) | Coupe & Cabrio & Gran coupe 2WD & 4WD | ||
640d | 2011-2016y | 230(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
7er (F01, F02) | Sedan 2WD & 4WD | ||
740i, 740Li | 2007-2012y | 235-240(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
7er (F01, F02) | Sedan 2WD & 4WD | ||
730d, 740d | 2007-2015y | 190-230(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
Z4 (E89) | Roadster | ||
sDrive18i, sDrive20i, sDrive28i | 2011y- | 115-180(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition | - |
Z4 (E89) | Roadster | ||
sDrive35i, sDrive35is | 2009y- | 225-250(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO1 | \170,000 |
Performance EVO2 | \158,000 | Competition EVO2 | \180,000 |
CAN-AM |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
Maverick / 1000R Turbo | |||
1000R Turbo | 2015-2017y | 89-96(kW) | |
Performance | - | Competition | \198,000 |
DODGE |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
Ram 2500 / Gen. 4 | Pickup | ||
6.7-l R6 | 2010-2012y | 261(kW) | |
Performance | - | Competition | \339,000 |
FORD |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
Fiesta / MK7 | Compact | ||
ST180 1.6T | 2013y- | 134(kW) | |
Performance | - | Competition | \130,000 |
Focus / MK2 | Sedan | ||
ST225 2.5T | 2005-2010y | 166(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | - |
RS (500) 2.5T | 2009-2010y | 224-257(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | - |
Focus / MK3 | Sedan & Station Wagon | ||
1.6 Ecoboost | 2010-2014y | 110-134(kW) | |
Performance | - | Competition | \130,000 |
ST250 2.0T | 2012y- | 184(kW) | |
Performance | - | Competition | \130,000 |
RS350 2.3T | 2015y- | 257(kW) | |
Performance | - | Competition | \150,000 |
Mustang / Gen.6 | Coupe & Convertible | ||
2.3 Ecoboost | 2014y- | 227(kW) | |
Performance | - | Competition EVO1 | \150,000 |
Performance | - | Competition EVO2 | \259,000 |
F-150 / Gen.12 | Pickup | ||
3.5 Ecoboost | 2011-2012y | 272(kW) | |
Performance | - | Competition | \198,000 |
F-150 / Gen.13 | Pickup | ||
3.5 Ecoboost | 2013-2014y | 272(kW) | |
Performance | - | Competition | \198,000 |
F-150 / Gen.14 | Pickup | ||
3.5 Ecoboost | 2015y- | 268(kW) | |
Performance | - | Competition | \198,000 |
HONDA |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
Civic (FK2) | Hatchback | ||
2.0T Type R | 2015y- | 228(kW) | |
Performance | - | Competition | \178,000 |
HYUNDAI |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
I30 | |||
1.6GDI Turbo | 2015y- | 137(kW) | |
Performance | - | Competition | \138,000 |
KIA |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
Optima / Gen. 3 | Sedan | ||
2.0TDGI | 2010-2015y- | 204(kW) | |
Performance | \118,000 | Competition | - |
Mercedes-Benz |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
A-Class (W176) | Hatchback | ||
A180, A200, A220 | 2012y- | 80-125(kW) | |
Performance | - | Competition EVO1 | ¥199,000 |
A250 | 2012y- | 155(kW) | |
Performance | - | Competition EVO1 | ¥199,000 |
Performance | - | Competition EVO2 | ¥279,000 |
CLA-Class (C117) | Coupe | ||
CLA180, CLA200, CLA220 | 2013y- | 90-125(kW) | |
Performance | - | Competition EVO1 | ¥199,000 |
CLA250 | 2013y- | 155(kW) | |
Performance | - | Competition EVO1 | ¥199,000 |
Performance | - | Competition EVO2 | ¥279,000 |
B-Class (W246) | Hatchback | ||
B180, B200, B220 | 2011y- | 80-125(kW) | |
Performance | - | Competition EVO1 | ¥199,000 |
MINI |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
R55 | Clubman | ||
Cooper S, JCW | 2007-2010y | 128-155(kW) | |
Performance | \110,000 | Competition | - |
Cooper S, JCW | 2010-2014y | 135-155(kW) | |
Performance | \118,000 | Competition | \130,000 |
R56 | Hatchback | ||
Cooper S, JCW | 2006-2010y | 128-155(kW) | |
Performance | \110,000 | Competition | - |
Cooper S, JCW | 2010-2014y | 135-155(kW) | |
Performance | \118,000 | Competition | \130,000 |
R57 | Cabrio | ||
Cooper S, JCW | 2009-2010y | 128-155(kW) | |
Performance | \110,000 | Competition | - |
Cooper S, JCW | 2010-2014y | 135-155(kW) | |
Performance | \118,000 | Competition | \130,000 |
R58 | Coupe | ||
Cooper S, JCW | 2011-2014y | 135-155(kW) | |
Performance | \118,000 | Competition | \130,000 |
R59 | Roadster | ||
Cooper S, JCW | 2012-2014y | 135-155(kW) | |
Performance | \118,000 | Competition | \130,000 |
R60 | Crossover | ||
Cooper S, JCW | 2012-2014y | 135-160(kW) | |
Performance | \118,000 | Competition | \130,000 |
F54 | Clubman | ||
Cooper S | 2014y- | 141(kW) | |
Performance | - | Competition | \150,000 |
One D, Cooper D, Cooper SD | 2014y- | 70-125(kW) | |
Performance | - | Competition | \150,000 |
JCW | 2015y- | 170(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
F55 | 5-Door | ||
Cooper S | 2014y- | 141(kW) | |
Performance | - | Competition | \150,000 |
One D, Cooper D, Cooper SD | 2014y- | 70-125(kW) | |
Performance | - | Competition | \150,000 |
JCW | 2015y- | 170(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
F56 | 3-Door | ||
Cooper S | 2014y- | 141(kW) | |
Performance | - | Competition | \150,000 |
One D, Cooper D, Cooper SD | 2014y- | 70-125(kW) | |
Performance | - | Competition | \150,000 |
JCW | 2015y- | 170(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
MITSUBISHI |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
Lancer | Sedan & Wagon | ||
Evolution 7 | 2001-2004y | 206(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Evolution 8 | 2004-2005y | 195(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Evolution 9 | 2005-2008y | 206(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Evolution 10 | 2008-2016y | 219(kW) | |
Performance | - | Competition Stock Piping |
\170,000 |
Performance | - | Competition 2,5" Piping |
\170,000 |
NISSAN |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
GT-R | Coupe | ||
R35 | 2008-2010y | 357(kW) | |
Performance | - | Competition | \800,000 |
R35 | 2011-2016y | 390-404(kW) | |
Performance | - | Competition | \800,000 |
OPEL |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
Corsa (D) | Compact | ||
OPC 1.6 Turbo | 2008-2013y | 191(kW) | |
Performance | - | Competition | \158,000 |
Astra (H) | Sedan & Coupe | ||
OPC 2.0 Turbo | 2005-2010y | 177(kW) | |
Performance | - | Competition | \158,000 |
Astra (J) | Sedan & Coupe | ||
OPC 2.0 Turbo | 2012-2016y | 206(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Insignia (A) | Sedan & Wagon | ||
2.8 V6 Turbo 4x4 | 2008-2013y | 191(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
2.8 V6 Turbo OPC | 2009-2017y | 239(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
PORSCHE |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
996 | Coupe | ||
911 Turbo (S含む) | 2000-2006y | 309-353(kW) | |
Performance EVO1 | \279,000 | Competition EVO2 | \600,000 |
997 | Coupe | ||
911 Turbo | 2006-2008y | 353(kW) | |
Performance EVO1 | \279,000 | Competition EVO2 | \600,000 |
911 Turbo (S含む) | 2008-2011y | 368-390(kW) | |
Performance EVO1 | \279,000 | Competition EVO2 | \600,000 |
991 | Coupe | ||
911 Turbo (S含む) | 2011y- | 383-427(kW) | |
Performance | - | Competition | \600,000 |
RENAULT |
車種・モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
Clio 4 | Compact | ||
RS, EDC 200, Trophy 220 | 2013y- | 147-162(kW) | |
Performance | - | Competition | \138,000 |
Megane 3 | Coupe | ||
RS, TCe250, TCe265, TCe275 | 2009-2016y | 184-202(kW) | |
Performance | - | Competition | \138,000 |
SEAT |
モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
---|---|---|---|
Ibiza (6J) | Compact | ||
Cupra 1.4TSI | 2009-2015y | 132(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | \150,000 |
Cupra 1.8TSI | 2015y- | 141(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | \150,000 |
1.6TDI, 2.0TDI | 2009-2015y | 66-105(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | \150,000 |
Leon (1P) | Sedan | ||
2.0TFSI, FR, Cupra | 2005-2012y | 136-228(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
1.6TDI, 2.0TDI, FR (コモンレールインジェクションのみ) | 2010-2012y | 77-125(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Leon (5F) | Sedan | ||
2.0TSI, Cupra | 2014y- | 195-213(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
SKODA |
モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
---|---|---|---|
Fabia (5J) | Compact | ||
1.4TSI RS | 2010-2014y | 132(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | \150,000 |
1.6TDI | 2010-2014y | 66-77(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | \150,000 |
Octavia (1Z) | Sedan & Wagon | ||
1.8TSI, 2.0TFSI, RS | 2005-2013y | 118-155(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
1.6TDI, 2.0TDI, RS (コモンレールインジェクションのみ) | 2008-2013y | 77-125(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Octavia (5E) | Sedan & Wagon | ||
1.8TSi, 2.0TSI, RS | 2012y- | 132-162(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
Superb (3T) | Sedan & Wagon | ||
2.0TSI | 2010-2013y | 147(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
1.6TDI, 2.0TDI (コモンレールインジェクションのみ) | 2010-2013y | 77-125(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
VOLKSWAGEN |
モデル | 年式 | 対応出力(kW) | |
---|---|---|---|
Polo 5 (6R) | Compact | ||
GTI(1.4TSI) | 2010-2014y | 132(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | \150,000 |
WRC R 2.0TSI | 2013-2014y | 162(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | \150,000 |
Polo 5 (6C) | Compact | ||
GTI(1.8TSI) | 2014y- | 141(kW) | |
Performance | \130,000 | Competition | \150,000 |
The Beetle (5C) | Compact | ||
1.4TSI | 2011-2014y | 118(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
2.0TSI | 2011y- | 147-162(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
1.6TDI, 2.0TDI (コモンレールインジェクションのみ) | 2011-2014y | 77-103(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Caddy (2K) | |||
2.0TDI (コモンレールインジェクションのみ) | 2012-2015y | 103-125(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Scirocco 3 (13) | Coupe | ||
1.4TSI | 2008-2014y | 118(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
2.0TSI, R | 2008-2015y | 147-206(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
2.0TDI (コモンレールインジェクションのみ) | 2008-2014y | 103-125(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Golf 2 (19E) | Hatchback | ||
GTI G60 | 1989-1991y | 118(kW) | |
Performance | \118,000 | Competition | - |
Rallye G60 | 1989-1991y | 154(kW) | |
Performance | \118,000 | Competition | - |
Golf 5 (1K) | Hatchback & Variant | ||
1.4TSI | 2006-2008y | 103(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
GTI 2.0TFSI (ED30含む) | 2004-2008y | 147-169(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Golf 6 (1K) | Hatchback & Variant & Cabrio | ||
1.4TSI | 2008-2012y | 118(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
GTI, R, 2.0TSI (ED35含む) | 2009-2013y | 155-199(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
1.6TDI, 2.0TDI, GTD (コモンレールインジェクションのみ) | 2008-2012y | 77-125(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Golf 7 (AU) | Hatchback | ||
GTI, R, 2.0TSI | 2013y- | 162-221(kW) | |
Performance | - | Competition | \180,000 |
EOS 1 (1F) | Cabrio | ||
1.4TSI | 2008-2014y | 118(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
2.0TFSI, 2.0TSI | 2006-2014y | 147-155(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
2.0TDI | 2009-2014y | 103(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Jetta 5 (1K) | Sedan | ||
1.4TSI | 2005-2010y | 103(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
2.0TFSI | 2005-2010y | 147(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Jetta 6 (5K) | Sedan | ||
1.4TSI | 2010-2013y | 118(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
2.0TSI | 2010-2013y | 155(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
1.6TDI, 2.0TDI (コモンレールインジェクションのみ) | 2010-2013y | 77-103(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Passat (3C/B6) | Hatchback & Variant | ||
1.8TSI, 2.0TFSI | 2005-2010y | 118-147(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
1.6TDI, 2.0TDI (コモンレールインジェクションのみ) | 2008-2010y | 77-103(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Passat (3C/B7) | Hatchback & Variant | ||
1.8TSI, 2.0TSI | 2010-2014y | 118-155(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Passat CC (3C) | Coupe | ||
1.8TSI, 2.0TSI, 2.0TFSI | 2008-2014y | 118-155(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
2.0TDI (コモンレールインジェクションのみ) | 2008-2012y | 103(kW) | |
Performance | - | Competition | \170,000 |
Transporter (T5.1) | Minibus | ||
2.5TDI | 2003-2008y | 96-128(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO2 | \170,000 |
Transporter (T5.2) | Minibus | ||
2.0TSI | 2011-2015y | 110-150(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO2 | \170,000 |
2.0TDI | 2009-2015y | 103-132(kW) | |
Performance EVO1 | \138,000 | Competition EVO2 | \170,000 |